<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publications &#8211; Andreas Christophorides and Associates LLC</title>
	<atom:link href="https://acavaluations.com/category/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acavaluations.com</link>
	<description>Chartered Surveyors</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2021 18:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://acavaluations.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-siteicon-32x32.png</url>
	<title>Publications &#8211; Andreas Christophorides and Associates LLC</title>
	<link>https://acavaluations.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Λευκωσία: Πού πωλούνται τα ακριβότερα διαμερίσματα</title>
		<link>https://acavaluations.com/%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%89%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%8d-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Christophorides]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=2152</guid>
				<description><![CDATA[<p>Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2021, η τάση αναφορικά με τις πωλήσεις των ακινήτων στη Λευκωσία, φαίνεται να ακολουθεί αυτή των δύο προηγούμενων χρόνων.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%ba%cf%89%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%8d-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1/">Λευκωσία: Πού πωλούνται τα ακριβότερα διαμερίσματα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Η μετεξέλιξη του τομέα εκτιμήσεων ακινήτων</title>
		<link>https://acavaluations.com/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%ba%ce%b9/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 19:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Christophorides]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=2142</guid>
				<description><![CDATA[<p>Η επιβίωση σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει ως βάση ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με προϋπόθεση τρία βασικά και αλληλένδετα θέματα: (i) την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας, (ii) την πρακτική γνώση και επαφή με τις νέες τάσεις στις εκτιμήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας, και (iii) την ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων και γνώσεων.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%ba%ce%b9/">Η μετεξέλιξη του τομέα εκτιμήσεων ακινήτων</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Landbank Analytics: Νέα πλατφόρμα ακινήτων</title>
		<link>https://acavaluations.com/landbank-analytics-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd/</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Christophorides]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=2137</guid>
				<description><![CDATA[<p>Πλησίασε η ώρα η Kυπριακή κτηματαγορά να υιοθετήσει καινοτόμες τεχνολογίες proptech για να αναβαθμίσει τις δυνατότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Ο κλάδος των ακινήτων στην Κύπρο αναγκάστηκε να αναθεωρήσει πολλές μακροχρόνιες πρακτικές εν μέσω των περιορισμών που επέφερε η πανδημία. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε ολόκληρο το φάσμα του τομέα των [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/landbank-analytics-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd/">Landbank Analytics: Νέα πλατφόρμα ακινήτων</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Αναδιαρθρώσεις ακινήτων και νέες υποθήκες (Ιανουάριος – Μάρτιος 2021)</title>
		<link>https://acavaluations.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf/</link>
				<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Christophorides]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=2126</guid>
				<description><![CDATA[<p>Αναδιαρθρώσεις ακινήτων και νέες υποθήκες (Ιανουάριος – Μάρτιος 2021)</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf/">Αναδιαρθρώσεις ακινήτων και νέες υποθήκες (Ιανουάριος – Μάρτιος 2021)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Αγορά κατοικίας: Τι να αναμένουμε για το 2021!</title>
		<link>https://acavaluations.com/%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/</link>
				<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 17:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Christophorides]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acavaluations]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=2085</guid>
				<description><![CDATA[<p>Ανέκαθεν η αγορά μόνιμης κατοικίας θεωρείτο προτεραιότητα, τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους ξένους που διαμένουν μόνιμα στο νησί, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-19, ο κλάδος των ακινήτων στην Κύπρο έδειξε να ανακάμπτει από τη βαθιά κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, με τις τιμές των κατοικιών [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/">Αγορά κατοικίας: Τι να αναμένουμε για το 2021!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Al Jazeera και τερματισμός των ‘Χρυσών’ διαβατήριων. Πως επηρεάζεται η οικονομία;</title>
		<link>https://acavaluations.com/al-jazeera-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Christophorides]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acavaluations]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=2075</guid>
				<description><![CDATA[<p>Η οικονομία της Κύπρου βασίζεται σημαντικά στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 85% του ΑΕΠ. Παραδοσιακά, οι ισχυρότεροι πυλώνες της εθνικής οικονομίας ήταν ο τουρισμός, ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η ναυτιλία και ο τομέας των ακινήτων.&#160; Κατά την τελευταία δεκαετία, η Kυπριακή οικονομία αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια, τα οποία επηρέασαν την [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/al-jazeera-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2/">Al Jazeera και τερματισμός των ‘Χρυσών’ διαβατήριων. Πως επηρεάζεται η οικονομία;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Αγορά ή ενοικίαση κατοικίας; Τι συμφέρει;</title>
		<link>https://acavaluations.com/%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%ce%ad%cf%81/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Christophorides]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[acavaluations]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά κατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[ενοικίαση κατοικίας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=2055</guid>
				<description><![CDATA[<p>Οι επιλογές τόσο για ενοικίαση όσο και για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας έχουν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματά τους. Ωστόσο, θα πρέπει να ζυγίσετε τα θετικά και αρνητικά των δύο επιλογών και να προσδιορίστε ποια από τις δύο φαίνεται πιο λογική στη βάση των δικών σας δεδομένων. Αποφασίζοντας ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι σας, θα πρέπει να κάνετε τα απαραίτητα βήματα για να τους επιτύχετε.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%ce%ad%cf%81/">Αγορά ή ενοικίαση κατοικίας; Τι συμφέρει;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Ακίνητα πως ‘Κινούνται’</title>
		<link>https://acavaluations.com/property-prices-covid-19/</link>
				<pubDate>Sat, 23 May 2020 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Christophorides]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=2016</guid>
				<description><![CDATA[<p>Η Κύπρος διαχρονικά έχει αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων, με τα ακίνητα να τοποθετούνται ψηλά στις προτεραιότητες των επενδυτών. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/property-prices-covid-19/">Ακίνητα πως ‘Κινούνται’</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Department of Lands and Surveys Fees and Charges</title>
		<link>https://acavaluations.com/fees-and-charges/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Loizou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=1304</guid>
				<description><![CDATA[<p>Fees and charges laid out in the index below are in accordance to the Laws and regulations in force at the date of publication. Download the full PDF Fees and charges Click here to find out your property transfer fees &#8211; Transfer Fees Calculator</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/fees-and-charges/">Department of Lands and Surveys Fees and Charges</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://acavaluations.com/citizens-charter__trashed/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Loizou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=1292</guid>
				<description><![CDATA[<p>Download the full PDF of the publication publication Citizens Charter All information contained in this publication can be found on the webpage of the Department of Lands and Surveys at www.moi.gov.cy/dls, where further useful information is provided, as well as on the webpage Citizens Charter at www.moi.gov.cy/cc</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/citizens-charter__trashed/">Department of Lands and Surveys Citizens Charter</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Construction and Housing Statistics 2013</title>
		<link>https://acavaluations.com/construction-and-housing-statistics-2013/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 21:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Loizou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://acavaluations.com/?p=1508</guid>
				<description><![CDATA[<p>This report, published annually since 1966, provides basic information on the structure and developments in the sectors of construction and housing. The data presented refer to the Construction Survey for 2012 and the Survey of Land and Buildings Development for 2012, as well as the Building Permits and Housing Survey for 2013. The report contains [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com/construction-and-housing-statistics-2013/">Construction and Housing Statistics 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://acavaluations.com">Andreas Christophorides and Associates LLC</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
